Datum | Saison | min. Nächte | Preis |
---|---|---|---|
06.07.2025 - 15.10.2025 | Hauptsaison | 1 | 18,00 EUR |
16.10.2025 - 31.03.2026 | Nicht buchbar | 1 | 18,00 EUR |
01.04.2026 - 15.10.2026 | Hauptsaison | 1 | 18,00 EUR |
16.10.2026 - 31.03.2027 | Nicht buchbar | 1 | 18,00 EUR |
01.04.2027 - 15.10.2027 | Hauptsaison | 1 | 18,00 EUR |
16.10.2027 - 31.03.2028 | Nicht buchbar | 1 | 18,00 EUR |
Preise ab 01.04.2028 auf Anfrage |